• 1
产品中心
 Product Package Vdss max
(V)
V(TR)dss
(A)
IDS
Tc=25

(A)
Id max
pulse width 100μs
(A)
Pd 25
A)
VGS
(V)
Rds on
(mΩ)
Qg
(nC)
MIN MAX
RC65D110A TO220 650 900 20 75 96 -20 20 110 7.2
RC65D160A TO220F 650 900 16 55 78 -20 20 160 7.2
RC65D160G DFN8*8-8L 650 900 16 55 78 -20 20 160 7.2
RC65D270B TO252 650 900 7.9 30 32 -20 20 270 7.2
RC65D270E TO252 650 900 7.9 30 32 -20 20 270 7.2
RC65D270G DFN8*8-8L 650 900 7.9 30 32 -20 20 270 7.2
RC65D600E TO252 650 900 4.8 14 25 -20 20 600 7.0 
RC65E300Y DFN5*6-8L 650 750 8 11 38 -10 7 300 1.35

正芯半导体 版权所有